Liebe Freunde von Wagnisreisen,
unsere Webseite befindet sich gerade in Überarbeitung. Um euch an dem Fortschritt der Überarbeitung teilhaben lassen zu können, gibt es diese
temporäre Übergangsseite:
Sie verbindet die neue Homepage mit unseren alten Seiten, die im Hintergrund gerade überarbeitet werden. Ihr Informationsgehalt ist aktuell. Unsere Angebote im neuen Design sind mit einem "❗️" versehen.
Ihr habt die Wahl mehr über unsere Reisen auf www.wagnisreisen.de oder über das Forum Anders Reisen zu erfahren.
Viel Spaß beim Stöbern!
Martina und Michael

Island – Touren zur Quelle von Feuer und Eis
Reise | von | bis | Reisetage | Preis | Bemerkung | |
07.03.2027 | 20.03.2027 | 14 | 7040€ | frei | beste Reisezeit für Aurorabeobachtungen | |
13.02.2027 | 22.02.2027 | 10 | 5590€ | frei | beste Reisezeit für Aurorabeobachtungen | |
25.02.2027 | 06.03.2027 | 10 | 5590€ | frei | gute Reisezeit für Aurorabeobachtungen, mit Vollmond | |
19.06.2026 | 28.06.2026 | 10 | 4790€ | frei | zur Mittsommernacht | |
29.06.2026 | 08.07.2026 | 10 | 4790€ | frei | ||
Islands Süden, Familienfreizeit | 10.07.2026 | 24.07.2026 | 15 | 6590€ | ausgebucht | nur zwei Bettenwechsel |
23.05.2026 | 06.06.2026 | 15 | 5460€ | frei | ||
20.06.2026 | 05.07.2026 | 15 | 5460€ | frei | ||
09.08.2026 | 24.08.2026 | 16 | 8430€ | frei | sehr einsam, ursprünglich und exklusiv | |
Juni | Juli | 11 | auf Anfrage | - | mit zwei Gletscher-wanderungen und Skidoofahrten | |
Mai | August | 11 | auf Anfrage | - | Island im Kleinformat | |
Juli | August | ca. 10 Tage | auf Anfrage | - | Natur pur unter dem Polarkreis |
Das abenteuerliche Grönland – per Zelt oder Hütte

Reise | von | bis | Reisetage | Preis | Belegung | Bemerkung |
24.07.2026 | 06.08.2026 | 14 | 7490€ | noch 4 Plätze frei | Hütten Rundreise zur besten Reisezeit | |
Juli | Mitte September | 14 | 5850€ | - | Natur pur |

Nepal – Trekking im Dach der Welt
Reise | von | bis | Reisetage | Preis | Belegung | Bemerkung |
06.03.2027 | 30.03.2027 | 25 | 6150€ | frei | zur besten Reisezeit | |
02.04.2027 | 26.04.2027 | 25 | 6150€ | frei | zur besten Reisezeit | |
04.10.2026 | 28.10.2026 | 25 | 6150€ | frei | zur besten Reisezeit | |
01.11.2026 | 24.11.2026 | 25 | 6150€ | frei | zur besten Reisezeit |

Reise | von | bis | Reisetage | Preis | Belegung | Bemerkung |
10.09.2026 | 18.09.2026 | 9 | 2150€ | frei | mit UNESCO Kulturerbe | |
14.08.2026 | 23.08.2026 | 10 | 2650€ | frei | zur besten Reisezeit | |
28.08.2026 | 06.09.2026 | 10 | 2650€ | frei | zur besten Reisezeit | |
20.09.2026 | 29.09.2026 | 10 | 2650€ | frei | zur besten Reisezeit | |
02.06.2026 | 07.06.2026 | 6 | ab 1250€ | frei | ||
20.06.2026 | 25.06.2026 | 6 | ab 1250€ | frei | ||
27.06.2026 | 02.07.2026 | 6 | ab 1250€ | frei |

Unentdeckte Schätze deiner Heimat aufspüren
